
| 品牌 | 康登電氣 |
|---|
ET962A紅外測(cè)溫儀產(chǎn)品介紹:
-50℃~850℃
物距比:12:1
多功能測(cè)量:zui大、zui小、溫差、平均、對(duì)比等
高低溫報(bào)警功能
發(fā)射率0.10~1.00連續(xù)可調(diào)
測(cè)量值儲(chǔ)存功能
其他說明:
| 測(cè)溫范圍 | -50℃~850℃ |
| 測(cè)溫精確度 | ±1.5%or±1.5℃ |
| ℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換功能 | √ |
| 測(cè)量距離比率 | 12:1 |
| 數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | √ |
| 低電顯示功能 | √ |
| 背光顯示選擇功能 | √ |
| 鐳射目標(biāo)顯示選擇功能 | √ |
| 發(fā)射率 | 0.10~1.00連續(xù)可調(diào) |
| 平均值和溫差測(cè)量功能 | √ |
| zui大、zui小值測(cè)量功能 | √ |
| 高低溫報(bào)警設(shè)定 | √ |
| 測(cè)量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能(斷電記憶) | √ |
| 響應(yīng)時(shí)間和響應(yīng)時(shí)長 | 500ms&(8-14)um |
| 重復(fù)性 | ±1%or±1℃ |
| 供電 | 9伏堿性電池 |
| 產(chǎn)品顏色 | 黃+黑 |
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20 |
| 其他 | 來函索取產(chǎn)品資料 |
聯(lián)系QQ:2414087861
聯(lián)系郵箱:3489131599@qq.com
傳真:86-021-51714615
聯(lián)系地址:上海
掃一掃 微信咨詢
©2025 上??档请姎饪萍加邢薰?版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備16026206號(hào)-18 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:190781 管理登陸